स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूब को सिंहावलोकन
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूब पाइप को एक रूप हो। स्टेनलेस स्टीलका प्रकारहरूमा गोल, वर्ग, आयताकार, हेक्सागोनल र हाइड्रोलिक पाइप प्रकारहरू छन्। जिन्दलाई स्टिल कम्पनी विभिन्न आयाम र तराजूमा SS 304 वर्ग ट्युबिङको प्रमुख आपूर्तिकर्ता र निर्माता हो। त्यहाँ 304, 316 ग्रेड अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलहरू छन् जुन प्रायः उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। त्यहाँ अन्य प्रकारका स्टेनलेस स्टील पाइपहरू जस्तै डुप्लेक्स, फेरिटिक, मार्टेन्सिटिक र मिश्र धातु इस्पात सामग्रीहरू छन्।
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूब को निर्दिष्टीकरण
स्टेनलेस स्टील उज्यालो पॉलिश पाइप / ट्यूब | ||
स्टील ग्रेड | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 420J,420S,420J,420S, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
मानक | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS36941,EN10216,BS3605, | |
सतह | पॉलिशिंग, एनिलिङ, पिकलिंग, ब्राइट, हेयरलाइन, मिरर, म्याट | |
टाइप गर्नुहोस् | हट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड | |
स्टेनलेस स्टील राउन्ड पाइप / ट्यूब | ||
साइज | पर्खाल मोटाई | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
बाहिरी व्यास | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप / ट्यूब | ||
साइज | पर्खाल मोटाई | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
बाहिरी व्यास | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
स्टेनलेस स्टील आयताकार पाइप / ट्यूब | ||
साइज | पर्खाल मोटाई | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
बाहिरी व्यास | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
लम्बाइ | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, वा आवश्यकता अनुसार। | |
व्यापार सर्तहरू | मूल्य सर्तहरू | FOB, CIF, CFR, CNF, EXW |
भुक्तानी सर्तहरू | T/T, L/C, वेस्टर्न युनियन, Paypal, DP, DA | |
डेलिभरी समय | 10-15 दिन | |
मा निर्यात गर्नुहोस् | सिंगापुर, इन्डोनेसिया, युक्रेन, युएई, स्पेन, ब्राजिल, थाइल्याण्ड, कोरिया, इटाली, भारत, इजिप्ट, ओमान, मलेसिया, कुवेत, भियतनाम, पेरु, मेक्सिको, दुबई, रुस, इत्यादि | |
प्याकेज | मानक निर्यात समुद्री योग्य प्याकेज, वा आवश्यकता अनुसार। | |
कन्टेनर आकार | 20ft GP: 5898mm(लम्बाइ)x2352mm(चौडाई)x2393mm(उच्च) 24-26CBM 40ft GP: 12032mm(लम्बाइ)x2352mm(चौडाई)x2393mm(उच्च) 54CBM 40ft HC: 12032mm(लम्बाइ)x2352mm(चौडाई)x2698mm(उच्च) 68CBM |
एसएस स्क्वायर होलो खण्ड / वर्ग ट्यूब आयाम / वर्ग ट्यूब वजन चार्ट
स्क्वायर ट्युबिङ साइज | वर्ग ट्यूब मोटाई | वर्ग ट्युबिङ किलोग्राम / मीटर |
२० X २० | 2 | 1.11 वर्ग ट्यूब |
२५ X २५ | 2 | 1.43 वर्ग ट्यूब |
२५ X २५ | २.५ | 1.74 वर्ग ट्यूब |
२५ X २५ | 3 | 2.04 वर्ग ट्यूब |
३० X ३० | 2 | 1.74 वर्ग ट्यूब |
३० X ३० | २.५ | 2.14 वर्ग ट्यूबहरू |
३० X ३० | 3 | 2.51 वर्ग ट्यूबहरू |
३० X ३० | ३.२ | 2.65 वर्ग ट्यूबहरू |
40 X 40 | 2 | 2.37 वर्ग ट्यूबहरू |
40 X 40 | २.५ | 2.92 वर्ग ट्यूबहरू |
40 X 40 | 3 | 3.45 वर्ग ट्यूबहरू |
40 X 40 | 4 | 4.46 वर्ग ट्यूबहरू |
40 X 40 | 5 | 5.40 वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 2 | 3.00 वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | २.५ | 3.71 वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 3 | 4.39 वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 4 | 5.72 वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 5 | 6.97 ट्यूबहरू |
५० X ५० | 6 | 8.20 वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 8 | 10.50 वर्ग ट्यूबहरू |
६० X ६० | 3 | 5.34 ट्यूबहरू |
६० X ६० | ३.२ | 5.67 वर्ग ट्यूबहरू |
६० X ६० | ३.६ | 6.34 ट्यूबहरू |
६० X ६० | 4 | ६.९७ ट्युबिङ |
६० X ६० | 5 | 8.54 ट्युबिङ |
७० X ७० | २.५ | ५.२८ ट्युबिङ |
७० X ७० | 3 | ६.२८ ट्युबिङ |
७० X ७० | ३.५ | ७.२५ ट्युबिङ |
७० X ७० | ३.६ | ७.४६ ट्युबिङ |
७० X ७० | 4 | ८.२३ ट्युबिङ |
७० X ७० | 5 | १०.१० ट्युबिङ |
७० X ७० | 8 | 15.29 ट्युबिङ |
७० X ७० | 10 | 19.13 ट्युबिङ |
८० X ८० | 3 | ७.२२ ट्युबिङ |
८० X ८० | ३.५ | 8.35 ट्युबिङ |
८० X ८० | ३.६ | ८.५९ ट्युबिङ |
८० X ८० | 4 | 9.48 ट्युबिङ |
८० X ८० | 5 | 11.70 ट्युबिङ |
८० X ८० | 6 | 13.80 ट्युबिङ |
८० X ८० | ६.३ | 14.40 ट्युबिङ |
८० X ८० | 8 | 17.83 ट्युबिङ |
८० X ८० | 10 | 21.88 ट्युबिङ |
९० X ९० | 3 | ८.१६ ट्युबिङ |
९० X ९० | ३.५ | 9.45 ट्युबिङ |
९० X ९० | ३.६ | 9.72 ट्युबिङ |
९० X ९० | 4 | 10.70 ट्युबिङ |
९० X ९० | 5 | 13.30 ट्युबिङ |
९० X ९० | 6 | 15.70 ट्युबिङ |
९० X ९० | ६.३ | 16.40 ट्युबिङ |
९० X ९० | 8 | 20.32 ट्युबिङ |
९० X ९० | 10 | 25.53 ट्युबिङ |
100 X 100 | 3 | 9.10 ट्युबिङ |
100 X 100 | 4 | 12.00 ट्युबिङ |
100 X 100 | 5 | 14.80 ट्युबिङ |
100 X 100 | 6 | 17.60 ट्युबिङ |
100 X 100 | ६.३ | 18.40 ट्युबिङ |
100 X 100 | 8 | 22.90 ट्यूबहरू |
100 X 100 | 10 | 27.86 ट्यूबहरू |
100 X 100 | 12 | 33.44 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 4 | 14.50 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 5 | 18.00 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 6 | 21.30 ट्यूबहरू |
120 X 120 | ६.३ | 22.30 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 8 | 27.90 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 10 | 34.13 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 12 | 39.94 ट्यूबहरू |
120 X 120 | 16 | 54.64 ट्यूबहरू |
140 X 140 | 6 | 25.97 ट्यूबहरू |
140 X 140 | 8 | 32.89 ट्यूबहरू |
140 X 140 | 10 | 41.15 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 4 | 18.30 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 5 | 22.70 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 6 | 27.00 ट्यूबहरू |
150 X 150 | ६.३ | 28.30 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 8 | 35.40 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 10 | 43.47 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 12 | 53.48 ट्यूबहरू |
150 X 150 | 16 | 65.05 ट्यूबहरू |
१६० X १६० | 6 | 27.39 ट्यूबहरू |
१६० X १६० | 8 | 36.90 ट्यूबहरू |
१६० X १६० | 10 | 46.88 ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 5 | 27.97 ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 6 | 33.26 ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 8 | 43.00 ट्यूब |
१८० X १८० | 10 | 53.00 ट्यूब |
१८० X १८० | 12 | 61.01 ट्यूबहरू |
१८० X १८० | १२.५ | 65.20 ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 16 | 81.30 ट्यूबहरू |
200 X 200 | 5 | 31.18 ट्युबिङ |
200 X 200 | 6 | ३७.०९ ट्युबिङ |
200 X 200 | 8 | 48.00 ट्युबिङ |
200 X 200 | 10 | 59.30 ट्युबिङ |
200 X 200 | 12 | 68.84 ट्युबिङ |
200 X 200 | १२.५ | 73.00 ट्युबिङ |
200 X 200 | 16 | 90.91 ट्युबिङ |
250 X 250 | 6 | 46.83 ट्युबिङ |
250 X 250 | 8 | ६०.५० ट्युबिङ |
250 X 250 | 10 | 75.00 ट्युबिङ |
250 X 250 | 12 | 88.45 ट्युबिङ |
250 X 250 | १२.५ | 92.70 ट्युबिङ |
250 X 250 | 16 | 111.48 ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 6 | 55.30 ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 8 | 74.18 ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 10 | 90.70 ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 12 | 108.68 ट्युबिङ |
३०० X ३०० | १२.५ | 112.00 ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 16 | 141.84 ट्युबिङ |
३५० X ३५० | 10 | 105.93 ट्युबिङ |
३५० X ३५० | 12 | 126.74 ट्युबिङ |
३५० X ३५० | 16 | 166.94 ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 8 | 97.56 ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 10 | 121.95 ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 12 | 151.97 ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 16 | 191.94 ट्युबिङ किलोग्राम / मिटर |
SS स्क्वायर ट्यूब साइज चार्ट MM मा
नाममात्र | एसएस स्क्वायर पाइप अनुसूची ५ | एसएस स्क्वायर पाइप अनुसूची १० | एसएस स्क्वायर पाइप अनुसूची 40 | |||||||
इन्च | MM | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft |
१/२ | 21 | १.६५ | ०.८०१ | ०.२४४ | २.११ | ०.९९९ | ०.३०५ | २.७७ | १.२७० | ०.३८७ |
३/४ | २१.३० | १.६५ | १.०२० | ०.३११ | २.११ | १.२८० | ०.३९० | २.८७ | १.६८० | ०.५१२ |
1 | २६.७० | १.६५ | १.२९० | ०.३९३ | २.७७ | २.०९० | ०.६३७ | ३.३८ | २.५०० | ०.७६२ |
१ १ / ४ | ३३.४० | १.६५ | १.६५० | ०.५०३ | २.७७ | 2.690 | ०.८२० | ३.५६ | ३.३८० | १.०३० |
१ १ / २ | ४२.२० | १.६५ | १.९०० | ०.५७९ | २.७७ | 3.110 | ०.९४८ | ३.६८ | ४.०५० | १.२३० |
2 | ४८.३० | १.६५ | ३.३४० | ०.७२८ | २.७७ | ३.९२० | १.२०० | |||
२ १ / २ | ७३.०० | २.११ | ३.६९० | १.१३० | ३.०५ | ५.२६० | १.६०० | |||
3 | ८८.९० | २.११ | ४.५१० | १.३८० | ३.०५ | ६.४५० | १.९७० | |||
३ १ / २ | १०१.६० | २.११ | ५.१९० | १.५८० | ३.०५ | ७४०० | २.२६० |