स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूबको सिंहावलोकन
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूब पाइपहरूको एक रूप हो। स्टेनलेस स्टीलका प्रकारहरूमा गोलाकार, वर्ग, आयताकार, षट्कोण र हाइड्रोलिक पाइप प्रकारहरू हुन्छन्। जिन्दलाई स्टील कम्पनी विभिन्न आयाम र स्केलहरूमा SS 304 स्क्वायर ट्यूबिङको एक अग्रणी आपूर्तिकर्ता र निर्माता हो। त्यहाँ 304, 316 ग्रेडका अस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टीलहरू छन् जुन प्रायः उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ। डुप्लेक्स, फेरिटिक, मार्टेन्सिटिक र मिश्र धातु स्टील सामग्रीहरू जस्ता अन्य प्रकारका स्टेनलेस स्टील पाइपहरू पनि छन्।
स्टेनलेस स्टील स्क्वायर ट्यूबको विशिष्टता
स्टेनलेस स्टीलको चम्किलो पालिस गरिएको पाइप/ट्यूब | ||
स्टील ग्रेड | २०१, २०२, ३०१, ३०२, ३०३, ३०४, ३०४L, ३०४H, ३०९, ३०९S, ३१०S, ३१६, ३१६L, ३१७L, ३२१,४०९L, ४१०, ४१०S, ४२०, ४२०J१, ४२०J२, ४३०, ४४४, ४४१,९०४L, २२०५, २५०७, २१०१, २५२०, २३०४, २५४SMO, २५३MA, F५५ | |
मानक | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS36265, | |
सतह | पालिसिङ, एनिलिङ, पिकलिंग, उज्यालो, हेयरलाइन, ऐना, म्याट | |
प्रकारहरू | तातो रोल गरिएको, चिसो रोल गरिएको | |
स्टेनलेस स्टील गोलो पाइप/ट्यूब | ||
आकार | भित्ताको मोटाई | १ मिमी-१५० मिमी (SCH१०-XXS) |
बाहिरी व्यास | ६ मिमी-२५०० मिमी (३/८"-१००") | |
स्टेनलेस स्टील वर्ग पाइप/ट्यूब | ||
आकार | भित्ताको मोटाई | १ मिमी-१५० मिमी (SCH१०-XXS) |
बाहिरी व्यास | ४ मिमी*४ मिमी-८०० मिमी*८०० मिमी | |
स्टेनलेस स्टील आयताकार पाइप/ट्यूब | ||
आकार | भित्ताको मोटाई | १ मिमी-१५० मिमी (SCH१०-XXS) |
बाहिरी व्यास | ६ मिमी-२५०० मिमी (३/८"-१००") | |
लम्बाइ | ४००० मिमी, ५८०० मिमी, ६००० मिमी, १२००० मिमी, वा आवश्यकता अनुसार। | |
व्यापार सर्तहरू | मूल्य सर्तहरू | एफओबी, सीआईएफ, सीएफआर, सीएनएफ, एक्सडब्ल्यू |
भुक्तानी सर्तहरू | टी/टी, एल/सी, वेस्टर्न युनियन, पेपैल, डीपी, डीए | |
डेलिभरी समय | १०-१५ दिन | |
निर्यात गर्नुहोस् | सिंगापुर, इन्डोनेसिया, युक्रेन, युएई, स्पेन, ब्राजिल, थाइल्याण्ड, कोरिया, इटाली, भारत, इजिप्ट, ओमान, मलेसिया, कुवेत, भियतनाम, पेरु, मेक्सिको, दुबई, रूस, आदि | |
प्याकेज | मानक निर्यात समुद्री योग्य प्याकेज, वा आवश्यकता अनुसार। | |
कन्टेनरको आकार | २० फिट जीपी: ५८९८ मिमी (लम्बाइ) x २३५२ मिमी (चौडाइ) x २३९३ मिमी (उच्च) २४-२६ सीबीएम ४० फिट GP: १२०३२ मिमी (लम्बाइ) x २३५२ मिमी (चौडाइ) x २३९३ मिमी (उच्च) ५४CBM ४० फिट HC: १२०३२ मिमी (लम्बाइ) x २३५२ मिमी (चौडाइ) x २६९८ मिमी (उच्च) ६८CBM |
एसएस स्क्वायर होलो सेक्सन / स्क्वायर ट्यूब आयाम / स्क्वायर ट्यूब तौल चार्ट
वर्गाकार ट्युबिङ आकार | वर्ग ट्यूब मोटाई | वर्गाकार ट्युबिङ किलोग्राम / मिटर |
२० X २० | 2 | १.११ वर्ग ट्यूब |
२५ X २५ | 2 | १.४३ वर्ग ट्यूब |
२५ X २५ | २.५ | १.७४ वर्ग ट्यूब |
२५ X २५ | 3 | २.०४ वर्ग ट्यूब |
३० X ३० | 2 | १.७४ वर्ग ट्यूब |
३० X ३० | २.५ | २.१४ वर्ग ट्यूबहरू |
३० X ३० | 3 | २.५१ वर्ग ट्यूबहरू |
३० X ३० | ३.२ | २.६५ वर्ग ट्यूबहरू |
४० X ४० | 2 | २.३७ वर्ग ट्यूबहरू |
४० X ४० | २.५ | २.९२ वर्ग ट्यूबहरू |
४० X ४० | 3 | ३.४५ वर्ग ट्यूबहरू |
४० X ४० | 4 | ४.४६ वर्ग ट्यूबहरू |
४० X ४० | 5 | ५.४० वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 2 | ३.०० वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | २.५ | ३.७१ वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 3 | ४.३९ वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 4 | ५.७२ वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 5 | ६.९७ ट्यूबहरू |
५० X ५० | 6 | ८.२० वर्ग ट्यूबहरू |
५० X ५० | 8 | १०.५० वर्ग ट्यूबहरू |
६० X ६० | 3 | ५.३४ ट्यूबहरू |
६० X ६० | ३.२ | ५.६७ वर्ग ट्यूबहरू |
६० X ६० | ३.६ | ६.३४ ट्यूबहरू |
६० X ६० | 4 | ६.९७ ट्युबिङ |
६० X ६० | 5 | ८.५४ ट्युबिङ |
७० X ७० | २.५ | ५.२८ ट्युबिङ |
७० X ७० | 3 | ६.२८ ट्युबिङ |
७० X ७० | ३.५ | ७.२५ ट्युबिङ |
७० X ७० | ३.६ | ७.४६ ट्युबिङ |
७० X ७० | 4 | ८.२३ ट्युबिङ |
७० X ७० | 5 | १०.१० ट्युबिङ |
७० X ७० | 8 | १५.२९ ट्युबिङ |
७० X ७० | 10 | १९.१३ ट्युबिङ |
८० X ८० | 3 | ७.२२ ट्युबिङ |
८० X ८० | ३.५ | ८.३५ ट्युबिङ |
८० X ८० | ३.६ | ८.५९ ट्युबिङ |
८० X ८० | 4 | ९.४८ ट्युबिङ |
८० X ८० | 5 | ११.७० ट्युबिङ |
८० X ८० | 6 | १३.८० ट्युबिङ |
८० X ८० | ६.३ | १४.४० ट्युबिङ |
८० X ८० | 8 | १७.८३ ट्युबिङ |
८० X ८० | 10 | २१.८८ ट्युबिङ |
९० X ९० | 3 | ८.१६ ट्युबिङ |
९० X ९० | ३.५ | ९.४५ ट्युबिङ |
९० X ९० | ३.६ | ९.७२ ट्युबिङ |
९० X ९० | 4 | १०.७० ट्युबिङ |
९० X ९० | 5 | १३.३० ट्युबिङ |
९० X ९० | 6 | १५.७० ट्युबिङ |
९० X ९० | ६.३ | १६.४० ट्युबिङ |
९० X ९० | 8 | २०.३२ ट्युबिङ |
९० X ९० | 10 | २५.५३ ट्युबिङ |
१०० X १०० | 3 | ९.१० ट्युबिङ |
१०० X १०० | 4 | १२.०० ट्युबिङ |
१०० X १०० | 5 | १४.८० ट्युबिङ |
१०० X १०० | 6 | १७.६० ट्युबिङ |
१०० X १०० | ६.३ | १८.४० ट्युबिङ |
१०० X १०० | 8 | २२.९० ट्यूबहरू |
१०० X १०० | 10 | २७.८६ ट्यूबहरू |
१०० X १०० | 12 | ३३.४४ ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 4 | १४.५० ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 5 | १८.०० ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 6 | २१.३० ट्यूबहरू |
१२० X १२० | ६.३ | २२.३० ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 8 | २७.९० ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 10 | ३४.१३ ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 12 | ३९.९४ ट्यूबहरू |
१२० X १२० | 16 | ५४.६४ ट्यूबहरू |
१४० X १४० | 6 | २५.९७ ट्यूबहरू |
१४० X १४० | 8 | ३२.८९ ट्यूबहरू |
१४० X १४० | 10 | ४१.१५ ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 4 | १८.३० ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 5 | २२.७० ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 6 | २७.०० ट्यूबहरू |
१५० X १५० | ६.३ | २८.३० ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 8 | ३५.४० ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 10 | ४३.४७ ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 12 | ५३.४८ ट्यूबहरू |
१५० X १५० | 16 | ६५.०५ ट्यूबहरू |
१६० X १६० | 6 | २७.३९ ट्यूबहरू |
१६० X १६० | 8 | ३६.९० ट्यूबहरू |
१६० X १६० | 10 | ४६.८८ ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 5 | २७.९७ ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 6 | ३३.२६ ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 8 | ४३.०० ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 10 | ५३.०० ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 12 | ६१.०१ ट्यूबहरू |
१८० X १८० | १२.५ | ६५.२० ट्यूबहरू |
१८० X १८० | 16 | ८१.३० ट्यूबहरू |
२०० X २०० | 5 | ३१.१८ ट्युबिङ |
२०० X २०० | 6 | ३७.०९ ट्युबिङ |
२०० X २०० | 8 | ४८.०० ट्युबिङ |
२०० X २०० | 10 | ५९.३० ट्युबिङ |
२०० X २०० | 12 | ६८.८४ ट्युबिङ |
२०० X २०० | १२.५ | ७३.०० ट्युबिङ |
२०० X २०० | 16 | ९०.९१ ट्युबिङ |
२५० X २५० | 6 | ४६.८३ ट्युबिङ |
२५० X २५० | 8 | ६०.५० ट्युबिङ |
२५० X २५० | 10 | ७५.०० ट्युबिङ |
२५० X २५० | 12 | ८८.४५ ट्युबिङ |
२५० X २५० | १२.५ | ९२.७० ट्युबिङ |
२५० X २५० | 16 | १११.४८ ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 6 | ५५.३० ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 8 | ७४.१८ ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 10 | ९०.७० ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 12 | १०८.६८ ट्युबिङ |
३०० X ३०० | १२.५ | ११२.०० ट्युबिङ |
३०० X ३०० | 16 | १४१.८४ ट्युबिङ |
३५० X ३५० | 10 | १०५.९३ ट्युबिङ |
३५० X ३५० | 12 | १२६.७४ ट्युबिङ |
३५० X ३५० | 16 | १६६.९४ ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 8 | ९७.५६ ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 10 | १२१.९५ ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 12 | १५१.९७ ट्युबिङ |
४०० X ४०० | 16 | १९१.९४ ट्युबिङ केजी / मिटर |
SS स्क्वायर ट्यूब साइज चार्ट MM मा
नाममात्र | एसएस स्क्वायर पाइप तालिका ५ | एसएस स्क्वायर पाइप तालिका १० | एसएस स्क्वायर पाइप तालिका ४० | |||||||
इन्च | MM | पचास/मिमी | किलोग्राम/प्रतिमिटर | किलोग्राम/फिट | पचास/मिमी | किलोग्राम/प्रतिमिटर | किलोग्राम/फिट | पचास/मिमी | किलोग्राम/प्रतिमिटर | किलोग्राम/फिट |
१ / २ | 21 | १.६५ | ०.८०१ | ०.२४४ | २.११ | ०.९९९ | ०.३०५ | २.७७ | १.२७० | ०.३८७ |
३ / ४ | २१.३० | १.६५ | १.०२० | ०.३११ | २.११ | १.२८० | ०.३९० | २.८७ | १.६८० | ०.५१२ |
1 | २६.७० | १.६५ | १.२९० | ०.३९३ | २.७७ | २.०९० | ०.६३७ | ३.३८ | २,५०० | ०.७६२ |
१ १ / ४ | ३३.४० | १.६५ | १.६५० | ०.५०३ | २.७७ | २.६९० | ०.८२० | ३.५६ | ३.३८० | १.०३० |
१ १ / २ | ४२.२० | १.६५ | १,९०० | ०.५७९ | २.७७ | ३.११० | ०.९४८ | ३.६८ | ४.०५० | १.२३० |
2 | ४८.३० | १.६५ | ३.३४० | ०.७२८ | २.७७ | ३.९२० | १,२०० | |||
२ १ / २ | ७३.०० | २.११ | ३.६९० | १.१३० | ३.०५ | ५.२६० | १,६०० | |||
3 | ८८.९० | २.११ | ४.५१० | १.३८० | ३.०५ | ६.४५० | १.९७० | |||
३ १ / २ | १०१.६० | २.११ | ५.१९० | १.५८० | ३.०५ | ७,४०० | २.२६० |
-
उज्यालो एनिलिङ स्टेनलेस स्टील ट्यूब
-
विशेष आकारको स्टेनलेस स्टील ट्यूब
-
T आकारको त्रिकोण स्टेनलेस स्टील ट्यूब
-
३०४ स्टेनलेस स्टील हेक्स ट्युबिङ
-
३०४ स्टेनलेस स्टील पाइप
-
३१६ ३१६ एल स्टेनलेस स्टील पाइप
-
९०४L स्टेनलेस स्टील पाइप र ट्यूब
-
A312 TP 310S स्टेनलेस स्टील पाइप
-
A312 TP316L स्टेनलेस स्टील पाइप
-
ASTM A312 सिमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप
-
SS321 304L स्टेनलेस स्टील पाइप
-
स्टेनलेस स्टील पाइप